現在、すぐにお入りいただける空き枠です(2026年3月25日現在)。
この枠に合わなくても、ご都合に合わせて調整できる場合もあります。ご相談ください。
レッスン時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ○ | ||||||
| 16:30 | ○ | ○ | |||||
| 17:00 | ○ | ○ | |||||
| 17:30 | ○ | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
表示時間はレッスン開始時刻です。1レッスン30分です。
現在、すぐにお入りいただける空き枠です(2026年3月25日現在)。
この枠に合わなくても、ご都合に合わせて調整できる場合もあります。ご相談ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ○ | ||||||
| 16:30 | ○ | ○ | |||||
| 17:00 | ○ | ○ | |||||
| 17:30 | ○ | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
表示時間はレッスン開始時刻です。1レッスン30分です。